I am an accredited or eligible investor as defined in National Instrument 45-106.
Mensuel À Partir De 27-09-2023 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 0.46 | 0.47 | -0.01 | -2.42 |
A/Rollover | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.43 | |
F | 0.43 | 0.44 | -0.01 | -2.43 |
Mensuel À Partir De 31-08-2023 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2022-Il | 47.03 | 55.24 | -8.21 | -14.86 |
49.46 | 58.10 | -8.64 | -14.86 | |
Société en commandite super accréditive minéraux critiques Marquest 2022 | 48.44 | 55.46 | -7.02 | -12.66 |
51.80 | 59.30 | -7.50 | -12.66 | |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Avantage 2023 | 49.74 | 57.42 | -7.68 | -13.37 |
52.77 | 60.92 | -8.15 | -13.37 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-l | 69.76 | 70.89 | -1.13 | -1.59 |
72.94 | 73.99 | -1.05 | -1.42 |
À partir de 31-08-2023 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | Series A/Rollover | -13.21% | -7.03% | -23.85% | -14.68% | -24.03% | -14.62% | 1.54% | -7.54% | -15.73% | 02-12-2005 |
Series A/Regular | -13.22% | -7.06% | -24.52% | -15.47% | -25.09% | -14.47% | 1.83% | -7.24% | -18.74% | 27-11-2007 | |
Series F | -13.14% | -6.68% | -23.44% | -14.08% | -23.13% | -13.48% | 2.62% | -6.28% | -16.95% | 27-11-2007 |
À partir de 2023 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité |
A/Rollover | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité | |
F | 12/31/2023 | Annually | Variable | $0.00/unité |
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2023-II | -- | MAV2306 | MAV2308 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Avantage 2023 | -- | MAV2305 | MAV2307 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2022 | -- | MAV2209 | MAV2210 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Québec Marquest 2023-I | -- | MAV2302 | MAV2304 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Québec Marquest 2022-II | -- | MAV2206 | MAV2208 | -- |
Copyright Marquest Gestion D’actifs Inc. tous droits réservés © 2023