prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 07-05-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.6383 | 0.6445 | -0.0062 | -0.96 |
A/Roulement | 0.6044 | 0.6103 | -0.0059 | -0.97 | |
F | 0.6414 | 0.6477 | -0.0063 | -0.97 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 30-04-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-I | Catégorie A | 50.0453 | 52.6390 | -2.59 | -4.93 |
Catégorie F | 52.6002 | 55.3263 | -2.73 | -4.93 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II | Catégorie A | 50.8101 | 57.4370 | -6.63 | -11.54 |
Catégorie F | 52.4569 | 59.2986 | -6.84 | -11.54 | |
Société en commandite super accréditive ressources minéraux critiques Marquest 2024 | Catégorie A | 83.6074 | 101.5119 | -17.90 | -17.64 |
Catégorie F | 86.4285 | 104.0505 | -17.62 | -16.94 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 30-04-2025 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | -2.71% | 15.26% | 0.58% | 19.60% | 21.52% | -10.87% | 9.68% | 1.74% | -13.72% | 02-12-2005 |
A/Roulement | -2.71% | 15.30% | 0.69% | 19.68% | 17.03% | -12.86% | 9.48% | 1.63% | -16.50% | 27-11-2007 | |
F | -2.62% | 15.57% | 1.16% | 20.06% | 22.16% | -10.05% | 11.08% | 3.07% | -14.57% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Reguliere | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
A/Roulement | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00514 $/unité | |
F | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-I | -- | MAV2502 | MAV2504 | -- |