prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 20-02-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.6121 | 0.6029 | 0.0092 | 1.53 |
A/Roulement | 0.5798 | 0.5711 | 0.0087 | 1.52 | |
F | 0.6138 | 0.6046 | 0.0092 | 1.52 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 31-01-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-I | Catégorie A | 57.2150 | 50.1826 | 7.03 | 14.01 |
Catégorie F | 60.1360 | 52.7445 | 7.39 | 14.01 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II | Catégorie A | 67.1831 | 66.8056 | 0.38 | 0.57 |
Catégorie F | 69.3607 | 68.9710 | 0.39 | 0.57 | |
Société en commandite super accréditive ressources minéraux critiques Marquest 2024 | Catégorie A | 91.9321 | 84.9348 | 7.00 | 8.24 |
Catégorie F | 94.8895 | 87.6671 | 7.22 | 8.24 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 31-12-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 3.77% | -12.73% | 0.98% | 3.77% | 17.32% | -17.70% | 3.97% | -1.06% | -14.52% | 02-12-2005 |
A/Roulement | 3.80% | -12.67% | -1.49% | 3.80% | 12.97% | -19.53% | 3.78% | -1.17% | -17.41% | 27-11-2007 | |
F | 3.88% | -12.46% | 1.42% | 3.88% | 17.96% | -16.93% | 5.30% | 0.23% | -15.48% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Reguliere | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
A/Roulement | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00514 $/unité | |
F | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-I | -- | MAV2502 | MAV2504 | -- |