prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
| QUOTIDIEN À Partir De 21-01-2026 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Régulière | 1.4419 | 1.4522 | -0.0103 | -0.71 |
| A/Roulement | 1.3663 | 1.3760 | -0.0097 | -0.70 | |
| F | 1.4597 | 1.4700 | -0.0103 | -0.70 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
| MENSUEL À Partir De 31-12-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2025-I | Catégorie A | 64.2672 | 72.8389 | -8.57 | -11.77 |
| Catégorie F | 68.0255 | 77.0985 | -9.07 | -11.77 | |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2025-II | Catégorie A | 77.2845 | - | - | - |
| Catégorie F | 81.4071 | - | - | - | |
| Société En Commandite Super Accréditive Minéraux Critiques Marquest 2025 | Catégorie A | 77.1841 | - | - | - |
| Catégorie F | 82.9632 | - | - | - |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
| À partir de 31-12-2025 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Régulière | 7.45% | 18.67% | 66.94% | 118.97% | 118.97% | 22.86% | 4.89% | 13.58% | -10.65% | 02-12-2005 |
| A/Roulement | 7.47% | 18.57% | 66.81% | 118.95% | 118.95% | 20.66% | 4.16% | 12.94% | -13.09% | 27-11-2007 | |
| F | 7.55% | 18.89% | 67.71% | 121.22% | 121.22% | 23.90% | 5.97% | 14.48% | -11.12% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
| À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Reguliere | 12/12/2025 | Annually | Variable | 0.00395 $/unité |
| A/Roulement | 12/12/2025 | Annually | Variable | 0.00374 $/unité | |
| F | 12/12/2025 | Annually | Variable | 0.00399 $/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-II | -- | MAV2506 | MAV2508 | -- |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2025 | -- | MAV2501 | MAV2503 | -- |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-I | -- | MAV2502 | MAV2504 | -- |