prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 06-08-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.7681 | 0.7608 | 0.0073 | 0.96 |
A/Roulement | 0.7273 | 0.7203 | 0.0070 | 0.97 | |
F | 0.7738 | 0.7664 | 0.0074 | 0.97 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 30-06-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II | Catégorie A | 52.3054 | 51.5251 | 0.78 | 1.51 |
Catégorie F | 54.0008 | 53.1951 | 0.81 | 1.51 | |
Société en commandite super accréditive ressources minéraux critiques Marquest 2024 | Catégorie A | 81.5665 | 79.1773 | 2.39 | 3.02 |
Catégorie F | 84.3186 | 81.8488 | 2.47 | 3.02 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 31-07-2025 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 3.82% | 13.86% | 31.23% | 36.18% | 32.52% | 0.00% | -1.05% | 5.98% | -12.99% | 02-12-2005 |
A/Roulement | 3.83% | 13.88% | 31.30% | 36.29% | 29.34% | -1.94% | -1.48% | 5.42% | -15.67% | 27-11-2007 | |
F | 3.92% | 14.17% | 31.95% | 37.08% | 33.83% | 0.91% | 0.01% | 6.86% | -13.74% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Reguliere | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
A/Roulement | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00514 $/unité | |
F | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2025 | -- | MAV2501 | MAV2503 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-I | -- | MAV2502 | MAV2504 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |