prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 16-06-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.6883 | 0.6886 | -0.0003 | -0.04 |
A/Roulement | 0.6519 | 0.6522 | -0.0003 | -0.05 | |
F | 0.6925 | 0.6928 | -0.0003 | -0.04 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 31-05-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II | Catégorie A | 51.5251 | 50.8101 | 0.72 | 1.41 |
Catégorie F | 53.1951 | 52.4569 | 0.74 | 1.41 | |
Société en commandite super accréditive ressources minéraux critiques Marquest 2024 | Catégorie A | 79.1773 | 83.6074 | -4.43 | -5.30 |
Catégorie F | 81.8488 | 86.4285 | -4.58 | -5.30 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 31-05-2025 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.07% | 2.80% | 7.35% | 19.68% | 15.57% | -9.40% | 8.29% | 2.61% | -13.67% | 02-12-2005 |
A/Roulement | 0.03% | 2.79% | 7.33% | 19.72% | 12.78% | -11.16% | 8.21% | 2.06% | -16.43% | 27-11-2007 | |
F | 0.14% | 3.07% | 7.88% | 20.23% | 16.72% | -8.57% | 9.53% | 3.44% | -14.50% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Reguliere | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
A/Roulement | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00514 $/unité | |
F | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2025 | -- | MAV2501 | MAV2503 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-I | -- | MAV2502 | MAV2504 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |