prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
| Mensuel À Partir De 30-12-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Régulière | 1.1828 | 1.1618 | 0.0210 | 1.81 |
| A/Roulement | 1.1209 | 1.1010 | 0.0199 | 1.81 | |
| F | 1.1968 | 1.1755 | 0.0213 | 1.81 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
| Mensuel À Partir De 30-11-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
|---|---|---|---|---|---|
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2025-I | Catégorie A | 72.8389 | 77.4960 | -4.66 | -6.01 |
| Catégorie F | 77.0985 | 82.0279 | -4.93 | -6.01 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
| À partir de 31-10-2025 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Régulière | 3.03% | 32.17% | 70.28% | 103.79% | 82.79% | 19.33% | 6.88% | 12.61% | -11.01% | 02-12-2005 |
| A/Roulement | 2.81% | 32.04% | 70.17% | 103.72% | 82.64% | 17.18% | 6.13% | 11.99% | -13.49% | 27-11-2007 | |
| F | 3.04% | 32.43% | 71.09% | 105.70% | 84.57% | 20.35% | 7.99% | 13.51% | -11.53% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
| À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | A/Reguliere | 12/12/2025 | Annually | Variable | 0.00395 $/unité |
| A/Roulement | 12/12/2025 | Annually | Variable | 0.00374 $/unité | |
| F | 12/12/2025 | Annually | Variable | 0.00399 $/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
| Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
|---|---|---|---|---|
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-II | -- | MAV2506 | MAV2508 | -- |
| Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2025 | -- | MAV2501 | MAV2503 | -- |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-I | -- | MAV2502 | MAV2504 | -- |