prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 19-11-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.5934 | 0.5879 | 0.0055 | 0.94 |
A/Roulement | 0.5625 | 0.5573 | 0.0052 | 0.93 | |
F | 0.5937 | 0.5882 | 0.0055 | 0.94 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 25-10-2024 | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2023-lI | 48.9401 | 50.7396 | -1.80 | -3.55 |
51.6994 | 53.6003 | -1.90 | -3.55 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | 38.7034 | 41.9120 | -3.21 | -7.66 |
41.0011 | 44.4001 | -3.40 | -7.66 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-I | 74.0441 | 73.7474 | 0.30 | 0.40 |
77.8242 | 77.5123 | 0.31 | 0.40 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 31-10-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 5.83% | 15.71% | 20.82% | 52.08% | 55.90% | -16.77% | 8.72% | -0.47% | -14.09% | 02-12-2005 |
A/Roulement | 3.12% | 12.80% | 16.22% | 46.41% | 49.02% | -18.72% | 8.44% | -0.59% | -16.98% | 27-11-2007 | |
F | 5.78% | 15.86% | 20.75% | 52.63% | 56.39% | -15.87% | 10.16% | 0.82% | -15.03% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2024 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.15254/unité |
A/Rollover | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.13831/unité | |
F | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.14559/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2023-II | -- | MAV2306 | MAV2308 | -- |