prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 28-03-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.6540 | 0.6648 | -0.0108 | -1.62 |
A/Roulement | 0.6194 | 0.6296 | -0.0102 | -1.62 | |
F | 0.6565 | 0.6673 | -0.0108 | -1.62 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 28-02-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-I | Catégorie A | 53.8004 | 57.2150 | -3.41 | -5.97 |
Catégorie F | 56.5470 | 60.1360 | -3.59 | -5.97 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II | Catégorie A | 62.9319 | 67.1831 | -4.25 | -6.33 |
Catégorie F | 64.9716 | 69.3607 | -4.39 | -6.33 | |
Société en commandite super accréditive ressources minéraux critiques Marquest 2024 | Catégorie A | 97.8968 | 91.9321 | 5.96 | 6.49 |
Catégorie F | 101.0461 | 94.8895 | 6.16 | 6.49 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 28-02-2025 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 12.19% | 4.43% | 6.40% | 16.42% | 29.94% | -13.76% | 8.26% | 0.02% | -13.96% | 02-12-2005 |
A/Roulement | 12.20% | 4.41% | 3.78% | 16.46% | 25.15% | -15.69% | 8.06% | -0.10% | -16.78% | 27-11-2007 | |
F | 12.28% | 4.66% | 6.86% | 16.64% | 30.65% | -12.97% | 9.64% | 1.32% | -14.85% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Reguliere | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
A/Roulement | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00514 $/unité | |
F | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-I | -- | MAV2502 | MAV2504 | -- |