prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 19-12-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.5272 | 0.5304 | -0.0032 | -0.60 |
A/Roulement | 0.4997 | 0.5026 | -0.0029 | -0.58 | |
F | 0.5279 | 0.5310 | -0.0031 | -0.58 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 29-11-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-I | Catégorie A | 54.3972 | 74.0441 | -19.65 | -26.53 |
Catégorie F | 57.1743 | 77.8242 | -20.65 | -26.53 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II | Catégorie A | 72.8169 | 00.000 | 0.00 | 0.00 |
Catégorie F | 72.8206 | 00.000 | 0.00 | 0.00 | |
Société en commandite super accréditive ressources minéraux critiques Marquest 2024 | Catégorie A | 90.0940 | 00.000 | 0.00 | 0.00 |
Catégorie F | 90.1617 | 00.000 | 0.00 | 0.00 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 30-11-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | -6.24% | 1.89% | 7.66% | 42.59% | 51.10% | -15.63% | 7.84% | -0.83% | -14.32% | 02-12-2005 |
A/Roulement | -6.15% | -0.60% | 5.07% | 37.40% | 44.66% | -17.52% | 7.64% | -0.95% | -17.22% | 27-11-2007 | |
F | -6.09% | 2.10% | 8.20% | 43.33% | 51.68% | -14.84% | 9.23% | 0.46% | -15.28% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2024 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.15254/unité |
A/Rollover | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.13831/unité | |
F | 12/12/2023 | Annually | Variable | $0.14559/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2023 | -- | MAV2301 | MAV2303 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2023-II | -- | MAV2306 | MAV2308 | -- |