prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 24-04-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.6589 | 0.6411 | 0.0178 | 2.78 |
A/Roulement | 0.6239 | 0.6070 | 0.0169 | 2.78 | |
F | 0.6619 | 0.6440 | 0.0179 | 2.78 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 31-03-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-I | Catégorie A | 52.6390 | 53.8004 | -1.16 | -2.16 |
Catégorie F | 55.3263 | 56.5470 | -1.22 | -2.16 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II | Catégorie A | 57.4370 | 62.9319 | -5.49 | -8.73 |
Catégorie F | 59.2986 | 64.9716 | -5.67 | -8.73 | |
Société en commandite super accréditive ressources minéraux critiques Marquest 2024 | Catégorie A | 101.5119 | 97.8968 | 3.62 | 3.69 |
Catégorie F | 104.0505 | 101.0461 | 3.00 | 2.97 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 31-03-2025 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 5.60% | 22.94% | 9.42% | 22.94% | 27.94% | -12.64% | 12.49% | 0.93% | -13.65% | 02-12-2005 |
A/Roulement | 5.62% | 23.01% | 6.72% | 23.01% | 23.22% | -14.58% | 12.29% | 0.81% | -16.44% | 27-11-2007 | |
F | 5.70% | 23.29% | 9.89% | 23.29% | 28.65% | -11.83% | 13.92% | 2.24% | -14.50% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Reguliere | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
A/Roulement | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00514 $/unité | |
F | 12/10/2024 | Annually | Variable | 0.00543 $/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2025-I | -- | MAV2502 | MAV2504 | -- |