prix et rendement
edit this from the child theme, this is just a place holder
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.
Prix
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Mensuel À Partir De 20-01-2025 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | 0.5477 | 0.5399 | 0.0078 | 1.44 |
A/Roulement | 0.5189 | 0.5115 | 0.0074 | 1.45 | |
F | 0.5488 | 0.5409 | 0.0079 | 1.46 |
Société En Commandite - Notice D'Offre
Mensuel À Partir De 31-12-2024 | Série / Catégorie | VL | Précédent | Écart $ | Écart % |
---|---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-I | Catégorie A | 50.1826 | 54.3972 | -4.21 | -7.75 |
Catégorie F | 52.7445 | 57.1743 | -4.43 | -7.75 | |
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest Québec 2024-II | Catégorie A | 66.8056 | 72.8169 | -6.01 | -8.26 |
Catégorie F | 68.9710 | 72.8206 | -3.85 | -5.29 | |
Société en commandite super accréditive ressources minéraux critiques Marquest 2024 | Catégorie A | 84.9348 | 90.0940 | -5.16 | -5.73 |
Catégorie F | 87.6671 | 90.1617 | -2.49 | -2.77 |
Précédent
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 31-12-2024 | Série / Catégorie | 1M | 3M | 6M | AÀJ | 1an | 3ans | 5ans | 10ans | DDR | Date de Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Régulière | -10.30% | -11.00% | 3.28% | 27.90% | 27.90% | -19.57% | 4.69% | -1.53% | -14.75% | 02-12-2005 |
A/Roulement | -10.35% | -13.24% | 0.73% | 23.18% | 23.18% | -21.37% | 4.49% | -1.65% | -17.66% | 27-11-2007 | |
F | -10.27% | -10.87% | 3.74% | 28.61% | 28.61% | -18.83% | 6.03% | -0.25% | -15.74% | 27-11-2007 |
Distributions
Fonds Communs de Placement
Marquest Mutual Funds Inc.
À partir de 2025 | Série | Dernière distribution | Fréquence | Type | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | A/Regular | 12/31/2024 | Annually | Variable | $0.00543/unité |
A/Rollover | 12/31/2024 | Annually | Variable | $0.00514/unité | |
F | 12/31/2024 | Annually | Variable | $0.00543/unité |
Codes
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Marquest Mutual Funds Inc.
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Explorer Series Fund | MAV7001 | MAV7100 | MAV7011 | -- |
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - NOTICE D'OFFRE
Serié A/Roulement | Serié A/Régulière | Serié F | Serié FR/FAR | |
---|---|---|---|---|
Société En Commandite Super Accréditive Ressources Minéraux Critiques Marquest 2024 | -- | MAV2401 | MAV2403 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-I | -- | MAV2402 | MAV2404 | -- |
Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest Québec 2024-II | -- | MAV2406 | MAV2408 | -- |